تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضمان: | 1 سنة | درجة الحرارة: | -10 ~ 40 ℃ |
---|---|---|---|
تسليط الضوء: | اختبار محاثة السعة,جهاز اختبار الجهد العالي |
RSTC / XC-5KVA جهاز اختبار نوع الجهد العالي صندوق التحكم في نوع تردد الطاقة
إن صندوق التحكم / منصة التحكم من نوع RSTC / XC هو عبارة عن معدات إضاءة خاصة لمحولات الاختبار التي تنتجها شركتنا. مع سهولة الإصلاح والاستخدام والسلامة والموثوقية والمظهر والأداء الخارجي اللطيف والحركة المتينة والسهلة والخصائص الأخرى ، فهي المعدات المحمولة للتعدين وتوليد الطاقة ومحطة الطاقة والسكك الحديدية والاحتياجات الأخرى لقسم إصلاح الطاقة.
مواصفات | سعة | قوة | انتاج | | عملية | الوزن المرجعي | ملاحظة | |||
مرحلة | (الخامس) | (أ) | (الخامس) | (أ) | |||||
XC-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | كتيب | 14 | |
XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | كتيب | 16 | |
XC -5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | كتيب | 18 | |
TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | كتيب | 80 | |
ح -15 / 400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 37.5 | كتيب | 90 | |
ح -20 / 400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | كتيب | 100 | |
ح -25 / 400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | كتيب | 120 | |
ح -30 / 400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | كتيب | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | كتيب/ ديناميكي | 160 | |
TC-100 / 400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | معزز (رسوم إضافية) | |
TC-150 / 3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
TC-200 / 3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
TC-250 / 3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | ديناميكي | 50 | |
TC-300 / 3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | ديناميكي | 50 | |
إشعار: يتوفر منتج مخصص ، الرجاء ذكره مسبقًا قبل تقديم الطلب. |
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +8613036102793