تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف انتاج التيار الكهربائي: | 0 ~ 60 كيلو فولت (القيمة الفعالة AC) | الناتج التردد: | 50Hz |
---|---|---|---|
صدى الموجي الجهد: | موجة جيبية ، تشويه ≤1٪ | يعمل أسلوب: | وقت عمل مستمر كامل الطاقة: 1 دقيقة |
عنصر الجودة: | 10-40 | مزود الطاقة: | 380V ± 15٪ ، التردد: 50 هرتز |
تسليط الضوء: | اختبار الجهد الصمود,آلة اختبار الرنين |
RSCX معدات اختبار الرنين مجموعة الجهد العالي AC اختبار الرنين
نظرًا لتطور النظام الكهربائي ، تزيد سعة المعدات أكثر فأكثر ، على سبيل المثال ، قدرة الماكينة المفردة لمجموعة المولدات الكهروحرارية أكثر من 1000 ميجاوات ، وتبلغ سعة الماكينة المفردة لمجموعة المولدات الكهرومائية أكثر من 800 ميجاوات ، إذا كنت تستخدم المعدات التقليدية (محول اختبار التردد) ، تحتاج إلى سعة كبيرة ، محول الاختبار ، منظم الجهد ثقيل جدًا ، فهو غير مناسب للاختبار الميداني. نظام الرنين التسلسلي أفضل من المعدات التقليدية في سعة الطاقة ووزن الجهاز وشكل الموجة المقاس والتكلفة. وهي مصممة خصيصًا لاختبار تحمل جهد التيار المتردد للمولد الكهرومائي الذي تبلغ سعته في الماكينة الواحدة 250 ميجاوات.
تصنيف انتاج التيار الكهربائي | 0 ~ 60 كيلو فولت (القيمة الفعالة AC) |
تردد الخرج | 50 هرتز |
الموجي صدى الجهد | موجة جيبية ، تشويه ≤1٪ |
وضع عامل جودة العمل | وقت عمل مستمر كامل الطاقة: 1 دقيقة |
عنصر الجودة | 10 ~ 40 |
السعة القصوى المقاسة | 0003000 كيلو فولت أمبير |
مزود الطاقة | 380V ± 15٪ ، التردد: 50 هرتز |
المنتج والتطبيق التسلسلي:
نموذج | التطبيق (اختبار تحمل جهد التيار المتردد للمولد الذي الجهد ≤20kV ، تردد قياس: 50Hz) | |||||
مجلس الوزراء السيطرة | منظم | مفاعل (النوع الجاف) | محول الإثارة (النوع الجاف) | مقسم | تطبيق | |
RSXZ-L- 200/25 | 30 كيلو وات | 30 كيلو فولت أمبير (كهربائي) | 200 كيلو فولت أمبير / 25 كيلو فولت 1 مجموعة قابلة للتعديل | 30 كيلو فولت أمبير (النوع الجاف) | 30 كيلو فولت | مولد كهرومائي 0.4-1.0 درجة فهرنهايت (10 كيلوفولت / 40 ميجاوات) |
RSXZ-L- 300/50 | 60 كيلو واط | 60 كيلو فولت أمبير (كهربائي) | 300 كيلو فولت أمبير / 50 كيلو فولت 1 مجموعة قابلة للتعديل | 60 كيلو فولت أمبير (النفط مغمورة) | 50 كيلوفولت | مولد حراري 0.27-0.33μF (20 كيلو فولت / 300 ميجاوات) |
RSXZ-L- 600/50 | 60 كيلو واط | 60 كيلو فولت أمبير (كهربائي) | 200 كيلو فولت أمبير / 50 كيلو فولت 1 مجموعة قابلة للتعديل 400 كيلو فولت أمبير / 50 كيلو فولت 1 مجموعة قابلة للتعديل | 60 كيلو فولت أمبير (النفط مغمورة) | 50 كيلوفولت | مولد حراري 0.113-0.45μF (20 كيلو فولت / 600 ميجاوات) |
RSXZ-L 1200/50 | 120 كيلو واط | 120 كيلو فولت أمبير (استقرائية) | 200 كيلو فولت أمبير / 50 كيلو فولت 2 مجموعات ثابتة 800 كيلو فولت أمبير / 50 كيلو فولت 1 مجموعة قابلة للتعديل | 120 كيلو فولت أمبير (النفط مغمورة) | 50 كيلوفولت | مولد حراري 0.6-1.8μ فهرنهايت (20 كيلو فولت / 250 ميجاوات) |
RSXZ-L- 2750/55 | 300 كيلو واط | 300 كيلو فولت أمبير (استقرائية) | 750 كيلو فولت أمبير / 55 كيلو فولت 2 مجموعات ثابتة 1250 كيلو فولت أمبير / 55 كيلو فولت 1 مجموعة قابلة للتعديل | 300 كيلو فولت أمبير (النفط مغمورة) | 60 كيلو فولت | مولد حراري 1.6-3.3 درجة فهرنهايت (20 كيلوفولت / 770 ميجاوات) |
ملاحظة: اصنع المحلول حسب المعدات المقاسة.
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +8613036102793